Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan Oktober 2022.
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk
mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya
pada nomor berikut:
IBHE
0856-28-333-01
0856-28-333-01
Dealer Toyota Nasmoco Bantul
Jl. Ringroad Selatan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta.
Senin s/d Jumat 08:15 - 16:30, Sabtu 08:15 - 13:00.Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Type | Harga |
---|---|
AGYA G 1.2 AT | 178.600.000 |
AGYA G 1.2 GR AT | 188.000.000 |
AGYA G 1.2 GR MT | 171.500.000 |
AGYA G 1.2 MT | 165.800.000 |
ALL NEW AVANZA E 1.3 AT | 253.100.000 |
ALL NEW AVANZA E 1.3 MT | 238.400.000 |
ALL NEW AVANZA G 1.5 AT | 278.300.000 |
ALL NEW AVANZA G 1.5 MT | 263.600.000 |
ALL NEW AVANZA G 1.5 TSS AT | 304.800.000 |
ALL NEW RUSH G AT | 306.100.000 |
ALL NEW RUSH G MT | 294.000.000 |
ALL NEW RUSH S GR Sportivo AT | 316.500.000 |
ALL NEW RUSH S GR Sportivo MT | 305.500.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 (non premium colour) AT | 309.900.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 (non premium colour) MT | 294.900.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 (premium colour) AT | 311.400.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 (premium colour) MT | 296.400.000 |
ALL NEW VELOZ Q 1.5 (non premium colour) AT | 318.200.000 |
ALL NEW VELOZ Q 1.5 (premium colour) AT | 319.800.000 |
ALL NEW VELOZ Q 1.5 TSS (non premium colour) AT | 340.600.000 |
ALL NEW VELOZ Q 1.5 TSS (premium colour) AT | 342.100.000 |
C-HR HYBRID 1.8 A/T (NON PREMIUM COLOR) AT | 601.500.000 |
C-HR HYBRID 1.8 A/T (PREMIUM COLOR) AT | 603.000.000 |
CALYA E (STD) MT | 170.600.000 |
CALYA E ABS MT | 174.000.000 |
CALYA G AT | 193.600.000 |
CALYA G MT | 179.300.000 |
CAMRY 2.5 L V AT Hybrid AT | 890.000.000 |
CAMRY 2.5 V AT AT | 755.200.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID AT (NON PREMIUM) AT | 579.200.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID AT (PREMIUM) AT | 582.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V AT (NON PREMIUM) AT | 526.400.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V AT (PREMIUM) AT | 529.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 AT AT | 625.300.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR 4x2 AT AT | 644.500.000 |
FORTUNER G 2.4 DIESEL 4X2 AT | 585.700.000 |
FORTUNER G 2.4 DIESEL 4X2 MT | 566.900.000 |
FORTUNER SRZ GR 2.7 BENSIN 4x2 AT | 608.000.000 |
HI ACE 2.5 Commuter MT | 573.500.000 |
HI ACE 2.8 Premio MT | 653.300.000 |
INNOVA G 2.0 BENSIN AT | 400.800.000 |
INNOVA G 2.0 BENSIN LUX AT | 407.300.000 |
INNOVA G 2.0 BENSIN MT | 379.700.000 |
INNOVA G 2.4 DIESEL AT | 432.900.000 |
INNOVA G 2.4 DIESEL MT | 414.800.000 |
INNOVA V 2.0 BENSIN AT | 455.400.000 |
INNOVA V 2.0 BENSIN LUX AT | 461.800.000 |
INNOVA V 2.0 BENSIN MT | 434.500.000 |
INNOVA V 2.4 DIESEL AT | 484.400.000 |
INNOVA V 2.4 DIESEL MT | 464.800.000 |
INNOVA Venturer 2.0 BENSIN AT | 512.100.000 |
INNOVA Venturer 2.4 DIESEL AT | 544.700.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G AT | 1.372.400.000 |
NEW ALPHARD Vellfire 2.5G AT AT | 1.387.300.000 |
NEW Hi-LUX D CAB D-Cab 2.4E 4x4 MT MT | 453.300.000 |
NEW Hi-LUX D CAB D-Cab 2.4G 4x4 MT MT | 481.500.000 |
NEW Hi-LUX D CAB D-Cab 2.4V 4x4 AT AT | 530.000.000 |
RAIZE G 1.0T (one tone colour) AT | 273.000.000 |
RAIZE G 1.0T (one tone colour) MT | 257.600.000 |
RAIZE G 1.0T (two tone colour) AT | 275.800.000 |
RAIZE G 1.2 (one tone colour) AT | 252.700.000 |
RAIZE G 1.2 (one tone colour) MT | 237.800.000 |
RAIZE S 1.0T GR (one tone colour) AT | 287.100.000 |
RAIZE S 1.0T GR (two tone colour) AT | 289.800.000 |
RAIZE S 1.0T GR TSS (one tone colour) AT | 309.200.000 |
RAIZE S 1.0T GR TSS (two tone colour) AT | 311.900.000 |
SIENTA Q 1.5 CVT AT | 359.700.000 |
SIENTA WELCAB 1.5 CVT AT | 420.800.000 |
SUPRA GR SUPRA 3.0 L AT | 2.088.700.000 |
VOXY VOXY 2.0 (non premium) AT | 595.900.000 |
VOXY VOXY 2.0 (premium) AT | 598.900.000 |
YARIS G 1.5 3 Airbags AT | 310.300.000 |
YARIS S GR 3 Airbags AT | 337.500.000 |
YARIS S GR 3 Airbags MT | 324.400.000 |
YARIS S GR 7 Airbags AT | 342.900.000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Nasmoco.
.