Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan April 2022.
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk
mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya
pada nomor berikut:
IBHE
0856-28-333-01
0856-28-333-01
Dealer Toyota Nasmoco Bantul
Jl. Ringroad Selatan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta.
Senin s/d Jumat 08:15 - 16:30, Sabtu 08:15 - 13:00.Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Type | Harga |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.334.300.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.165.500.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.623.800.000 |
AVANZA 1.3 E A/T Std | 253.100.000 |
AVANZA 1.3 E M/T Std | 238.300.000 |
AVANZA 1.5 G A/T | 278.300.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 263.600.000 |
AVANZA 1.5 G TSS A/T | 304.800.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T (NON PREM CLR) | 294.900.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 PREMIUM COLOR M/T | 296.400.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 Q AT (NON PREM CLR) | 318.200.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 Q AT PREMIUM COLOR | 319.800.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 Q AT TSS (NON PREM CLR) | 340.600.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 Q AT TSS PREMIUM COLOR | 342.100.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 163.600.000 |
CALYA 1.2 E M/T Std | 160.300.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 183.900.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 169.800.000 |
CALYA 1.2 G M/T (TWO TONE) | 171.300.000 |
CAMRY 2.5 L V AT Hybrid | 831.900.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Black Interior Color) | 697.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID AT (NON PREMIUM) | 539.200.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID AT (PREMIUM) | 542.200.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (NON PREMIUM) | 486.400.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (PREMIUM) | 489.500.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 535.100.000 |
DYNA HT 130PS Power Steering Hi Gear | 403.500.000 |
DYNA HT 130PS Power Steering Hi Gear (+PTO) | 407.500.000 |
DYNA HT 130PS Power Steering Std Gear | 400.900.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 DSL | 574.000.000 |
FORTUNER 2.4 G M/T 4X2 DSL | 555.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 GRS A/T BENSIN | 595.700.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 567.300.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 642.100.000 |
INNOVA 2.0 G A/T BENSIN | 392.800.000 |
INNOVA 2.0 G A/T LUXURY BENSIN | 399.300.000 |
INNOVA 2.0 G M/T BENSIN | 371.200.000 |
INNOVA 2.0 V A/T BENSIN | 447.400.000 |
INNOVA 2.0 V A/T LUXURY BENSIN | 453.900.000 |
INNOVA 2.0 V M/T BENSIN | 426.000.000 |
INNOVA 2.4 G A/T DSL | 424.500.000 |
INNOVA 2.4 G M/T DSL | 406.000.000 |
INNOVA 2.4 V A/T DSL | 476.100.000 |
INNOVA 2.4 V M/T DSL | 455.800.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BENSIN | 504.200.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 536.300.000 |
NEW AGYA G 1.2 A/T | 176.100.000 |
NEW AGYA G 1.2 GR A/T | 183.600.000 |
NEW AGYA G 1.2 GR M/T | 167.500.000 |
NEW AGYA G 1.2 M/T | 162.200.000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT DSL | 615.700.000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR AT DSL | 633.200.000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GR AT DSL | 711.400.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E 4X4 M/T | 445.800.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E RTS 4X4 M/T | 459.800.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G 4X4 M/T | 474.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | 277.100.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | 294.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | 386.100.000 |
NEW VIOS 1.5 E M/T | 305.100.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT | 338.400.000 |
NEW VIOS 1.5 G M/T | 323.400.000 |
NEW YARIS 1.5 GR SPORT S A/T 3 AIRBAG | 334.600.000 |
NEW YARIS 1.5 GR SPORT S A/T 7 AIRBAG | 340.100.000 |
NEW YARIS 1.5 GR SPORT S M/T 3 AIRBAG | 321.500.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOUR) | 271.400.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOUR) | 274.100.000 |
RAIZE 1.0T G MT (ONE TONE COLOUR) | 256.000.000 |
RAIZE 1.0T G MT (TWO TONE COLOUR) | 258.800.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (ONE TONE COLOUR) | 284.900.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (TWO TONE COLOUR) | 287.600.000 |
RAIZE 1.0T GR TSS CVT (ONE TONE COLOUR) | 307.000.000 |
RAIZE 1.0T GR TSS CVT (TWO TONE COLOUR) | 309.700.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | 251.200.000 |
RAIZE 1.2 G MT (ONE TONE COLOR) | 236.100.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 306.000.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 293.900.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT A/T | 316.500.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT M/T | 305.500.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 348.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 328.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | 409.000.000 |
SUPRA 3.0 L A/T | 2.088.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.346.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Premium) | 1.349.200.000 |
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM) | 575.300.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM) | 578.300.000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Nasmoco.
.